Updated Tue Nov 3, 9:25 PM ET
Performance
Win %—
Record0-0
CLV—
ROI—
Last 7d0-0
Best upcoming picks
Top picks rated 3/5+ for games in the next 7 days, sorted by conviction then edge. NHL NBA NFL CFB CBB
| Type | Game | Pick | Price | Model | Edge | Conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NFLAnytime TD | JAX@BAL | Brian Thomas Jr. anytime TD | 15¢ | 21.3% | +6.3 | 4/5 |
| NFLNFL prop | JAX@BAL | Zay Flowers Over 44.5 rec yds | 53¢ | 65.4% | +12.6 | 3/5 |
| CFBCFB pick | FRES@USU | FRES -3.5 | 44¢ | 53.4% | +9.4 | 3/5 |
| CFBCFB pick | VAN@MSST | MSST -3.5 | 48¢ | 56.5% | +8.6 | 3/5 |
| CFBCFB pick | MD@PUR | PUR -7.5 | 42¢ | 49.2% | +7.7 | 3/5 |
| NFLAnytime TD | JAX@BAL | Jakobi Meyers anytime TD | 23¢ | 29.7% | +6.7 | 3/5 |
| NFLAnytime TD | JAX@BAL | Nate Boerkircher anytime TD | 14¢ | 18.2% | +4.2 | 3/5 |
| NFLAnytime TD | JAX@BAL | Josh Cuevas anytime TD | 6¢ | 8.3% | +2.3 | 3/5 |
Site picks record
Every published pick, 1 unit flat. Season: 0-0 (88 pending) · win — · ROI — · CLV —. Last 7 days: 0-0 · ROI —. Past staff results are on the Staff's Record page.
Win-rate chart appears once at least two picks are graded.
Category: no graded picks yet · 88 pending
Confidence: no graded picks yet · 88 pending